- THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật
- Catalogue
- Bình luận
Thương hiệu: Dwyer
Xuất xứ: USA
Series 2-5000 Minihelic® II Differential Pressure Gage
Đồng hồ đo áp suất vi sai nhỏ gọn, chính xác và chi phí thấp, đáp ứng các ứng dụng không đòi hỏi quá cao.
Ứng dụng:
- Đo áp suất dương trong phòng.
- Theo dõi tình trạng lọc không khí.
- Đo vận tốc mặt trên tủ hút khí.
- Kiểm tra áp suất ống dẫn, hệ thống làm mát không khí.
- Hệ thống thổi khí, tủ luồng không khí tầng.
Tính năng:
- Thiết kế nhỏ gọn: Dễ đọc, phù hợp không gian hẹp.
- Áp suất hoạt động tối đa: Lên đến 30 psig.
- Vật liệu bền: Chịu được môi trường khắc nghiệt.
- Bảo trì dễ dàng: Ống kính và vỏ sau tháo rời.
- Chứng nhận NIST: Có sẵn khi yêu cầu.
| Model | Description |
|---|---|
| 2-5000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c. |
| 2-5000-0-NPT | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-100MM | Differential pressure gage, range 0-100 mm w.c. |
| 2-5000-100MM-NPT | Differential pressure gage, range 0-100 mm w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-125PA | Differential pressure gage, range 0-125 Pa. |
| 2-5000-125PA-NPT | Differential pressure gage, range 0-125 Pa, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-1KPA | Differential pressure gage, range 0-1 kPa. |
| 2-5000-1KPA-NPT | Differential pressure gage, range 0-1 kPa, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-250PA | Differential pressure gage, range 0-250 Pa. |
| 2-5000-250PA-NPT | Differential pressure gage, range 0-250 Pa, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-25MM | Differential pressure gage, range 0-25 mm w.c. |
| 2-5000-25MM-NPT | Differential pressure gage, range 0-25 mm w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-3KPA | Differential pressure gage, range 0-3 kPa. |
| 2-5000-3KPA-NPT | Differential pressure gage, range 0-3 kPa, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-500PA | Differential pressure gage, range 0-500 Pa. |
| 2-5000-500PA-NPT | Differential pressure gage, range 0-500 Pa, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5000-50MM | Differential pressure gage, range 0-50 mm w.c. |
| 2-5000-50MM-NPT | Differential pressure gage, range 0-50 mm w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c. |
| 2-5001-NPT | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c. |
| 2-5002-NPT | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c. |
| 2-5003-NPT | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c. |
| 2-5005-NPT | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c. |
| 2-5010-NPT | Differential pressure gage, range 0-10" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c. |
| 2-5020-NPT | Differential pressure gage, range 0-20" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c. |
| 2-5040-NPT | Differential pressure gage, range 0-40" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c. |
| 2-5060-NPT | Differential pressure gage, range 0-60" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c. |
| 2-5100-NPT | Differential pressure gage, range 0-100" w.c., 1/8" male NPT connection. |
| 2-5205 | Differential pressure gage, range 0-5 psi. |
| 2-5205-NPT | Differential pressure gage, range 0-5 psi, 1/8" male NPT connection. |
| 2-5210 | Differential pressure gage, range 0-10 psi. |
| 2-5210-NPT | Differential pressure gage, range 0-10 psi, 1/8" male NPT connection. |
Thông số kỹ thuât:
- Vỏ: Nylon gia cố sợi thủy tinh; kính polycarbonate.ộ chính xác: ±5% toàn thang đo ở 70°F (21.1°C).
- Giới hạn áp suất: Tối đa 30 psig (2.067 bar) liên tục cho mỗi cổng áp suất.
- Giới hạn nhiệt độ: 20 đến 120°F (-6.67 đến 48.9°C).
- Hướng lắp đặt: Màng chắn theo phương thẳng đứng. Liên hệ nhà sản xuất nếu cần phương hướng khác.
- Kết nối xử lý: Đầu nối dạng gai cho ống có đường kính trong 3/16" (chuẩn); NPT 1/8" nam (tùy chọn).
- Trọng lượng: 6 oz (170.1 g).
Lưu ý: Chỉ sử dụng với không khí hoặc khí không ăn mòn tương thích.
Manuals
Catalog Pages
Product Data Sheet


