- THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thông số kỹ thuật
- Catalogue
- Bình luận
Thương hiệu: Dwyer
Xuất xứ: USA
Thiết bị đo chênh lệch áp suất Series 4000 Capsuhelic® được thiết kế để cung cấp chỉ số chênh lệch áp suất nhanh và chính xác. Nó phù hợp để đo áp suất, chân không hoặc chênh lệch áp suất trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:
- Dòng chảy chất lỏng.
- Áp suất qua các bộ lọc.
- Mức chất lỏng trong các bồn chứa.
- Chân không hoặc áp suất chênh lệch trong các hệ thống kín.
Với khả năng chịu áp suất bên trong lên tới 500 psig, thiết bị này vẫn có thể đo được chênh lệch nhỏ hơn 0.1 in w.c. nhờ việc áp suất đo được được giữ trong một viên nang, một phần cấu trúc tích hợp của thiết bị.
| Model | Description |
|---|---|
| 4000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c., for vertical scale position only. |
| 4000-1.5KPA | Differential pressure gage, range 0-1.5 kPa. |
| 4000-100CM | Differential pressure gage, range 0-100 cm w.c. |
| 4000-100MM | Differential pressure gage, range 0-100 mm w.c., for vertical scale position only. |
| 4000-10KPA | Differential pressure gage, range 0-10 kPa. |
| 4000-125PA | Differential pressure gage, range 0-125 Pa, for vertical scale position only. |
| 4000-150CM | Differential pressure gage, range 0-150 cm w.c. |
| 4000-15CM | Differential pressure gage, range 0-15 cm w.c. |
| 4000-15KPA | Differential pressure gage, range 0-15 kPa. |
| 4000-1KPA | Differential pressure gage, range 0-1 kPa, for vertical scale position only. |
| 4000-200CM | Differential pressure gage, range 0-200 cm w.c. |
| 4000-20CM | Differential pressure gage, range 0-20 cm w.c. |
| 4000-20KPA | Differential pressure gage, range 0-20 kPa. |
| 4000-250CM | Differential pressure gage, range 0-250 cm w.c. |
| 4000-250PA | Differential pressure gage, range 0-250 Pa, for vertical scale position only. |
| 4000-25CM | Differential pressure gage, range 0-25 cm w.c. |
| 4000-25KPA | Differential pressure gage, range 0-25 kPa. |
| 4000-25MM | Differential pressure gage, range 0-25 mm w.c., for vertical scale position only. |
| 4000-2KPA | Differential pressure gage, range 0-2 kPa. |
| 4000-300CM | Differential pressure gage, range 0-300 cm w.c. |
| 4000-30KPA | Differential pressure gage, range 0-30 kPa. |
| 4000-3KPA | Differential pressure gage, range 0-3 kPa. |
| 4000-40CM | Differential pressure gage, range 0-40 cm w.c. |
| 4000-4KPA | Differential pressure gage, range 0-4 kPa. |
| 4000-500PA | Differential pressure gage, range 0-500 Pa, for vertical scale position only. |
| 4000-50CM | Differential pressure gage, range 0-50 cm w.c. |
| 4000-50MM | Differential pressure gage, range 0-50 mm w.c., for vertical scale position only. |
| 4000-5KPA | Differential pressure gage, range 0-5 kPa. |
| 4000-750PA | Differential pressure gage, range 0-750 Pa, for vertical scale position only. |
| 4000-80CM | Differential pressure gage, range 0-80 cm w.c. |
| 4000-80MM | Differential pressure gage, range 0-80 mm w.c., for vertical scale position only. |
| 4000-8KPA | Differential pressure gage, range 0-8 kPa. |
| 4001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4004 | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4006 | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c. |
| 4008 | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c. |
| 4010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c. |
| 4015 | Differential pressure gage, range 0-15" w.c. |
| 4020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c. |
| 4025 | Differential pressure gage, range 0-25" w.c. |
| 4030 | Differential pressure gage, range 0-30" w.c. |
| 4040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c. |
| 4050 | Differential pressure gage, range 0-50" w.c. |
| 4060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c. |
| 4080 | Differential pressure gage, range 0-80" w.c. |
| 4100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c. |
| 4150 | Differential pressure gage, range 0-150" w.c. |
| 4200 | Differential pressure gage, range 0-200" w.c. |
| 4201 | Differential pressure gage, range 0-1 psi. |
| 4202 | Differential pressure gage, range 0-2 psi. |
| 4203 | Differential pressure gage, range 0-3 psi. |
| 4204 | Differential pressure gage, range 0-4 psi. |
| 4205 | Differential pressure gage, range 0-5 psi. |
| 4210 | Differential pressure gage, range 0-10 psi. |
| 4215 | Differential pressure gage, range 0-15 psi. |
| 4220 | Differential pressure gage, range 0-20 psi. |
| 4300 | Differential pressure gage, range 0-300" w.c. |
| 4300-10CM | Differential pressure gage, range 5-0-5 cm w.c., for vertical scale position only. |
| 4300-1KPA | Differential pressure gage, range .5-0-.5 kPa, for vertical scale position only. |
| 4300-30CM | Differential pressure gage, range 15-0-15 cm w.c. |
| 4300-3KPA | Differential pressure gage, range 1.5-0-1.5 kPa. |
| 4300-4CM | Differential pressure gage, range 2-0-2 cm w.c., for vertical scale position only. |
| 4300-500PA | Differential pressure gage, range 250-0-250 Pa, for vertical scale position only. |
| 4304 | Differential pressure gage, range 2-0-2" w.c., for vertical scale position only. |
| 4310 | Differential pressure gage, range 5-0-5" w.c. |
| 4320 | Differential pressure gage, range 10-0-10" w.c |
| 4330 | Differential pressure gage, range 15-0-15" w.c. |
| 4400 | Differential pressure gage, range 0-400" w.c. |
| 4500 | Differential pressure gage, range 0-500" w.c. |
| 4616B | Differential pressure gage, range 0-16 ft w.c., available with brass case only. |
| 4635B | Differential pressure gage, range 0-35 ft w.c., available with brass case only. |
Tính năng nổi bật:
- Khả năng chịu áp suất cao: Viên nang đo cho phép thiết bị sử dụng trong môi trường áp suất cao với chênh lệch áp suất nhỏ.
- Điều chỉnh dễ dàng: Bộ chỉnh Zero và dải đo nằm bên ngoài, giúp thuận tiện trong bảo trì mà không cần tháo rời thiết bị.
- Độ nhạy cao: Thiết bị có cơ chế hoạt động đơn giản, không ma sát, cho phép đo chính xác với dải đo toàn thang thấp nhất chỉ từ 0.5 in w.c..
- Thiết kế bền bỉ: Sử dụng cơ chế màng ngăn, không chứa chất lỏng, thích hợp cho sử dụng ngoài trời.
Lưu ý: Có thể sử dụng với Hydrogen, tuy nhiên cần đặt hàng loại màng ngăn Buna-N riêng biệt. Áp suất không được vượt quá 35 psi khi sử dụng.
Thiết bị có sẵn tùy chọn NIST CALIBRATION để đảm bảo độ chính xác.
Thông tin bổ sung:
- Tùy chọn thương hiệu: Bạn có thể yêu cầu in logo công ty lên thiết bị.
- An toàn California: Xem thông tin cảnh báo về Proposition 65.
- Thiết bị Series 4000 Capsuhelic® là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao và khả năng chịu áp suất vượt trội.
Thông số kỹ thuât:
- Vỏ nhôm: Sử dụng với không khí, khí tương thích và chất lỏng gốc dầu.
- Vỏ đồng thau: Sử dụng với không khí, khí tương thích và chất lỏng gốc nước.
- Vỏ ngoài: Được đúc từ nhôm với lớp phủ cứng, chống ăn mòn. Có thể thay thế bằng vỏ đồng thau rèn khi sử dụng với nước hoặc chất lỏng dựa trên nước.
- Độ chính xác (Accuracy):
- ±3% toàn dải (FS) ở nhiệt độ chuẩn 70°F (21.1°C).
- ±4% toàn dải đối với các mẫu 4200, 4210, 4215, 4220, 4300, 4400, và 4500.
- Giới hạn áp suất (Pressure Limits):
- Từ -20" Hg đến 500 psig (Tương đương từ -0.677 bar đến 34.4 bar).
- Giới hạn nhiệt độ (Temperature Limits):
- Từ 20 đến 200°F (Tương đương từ -6.67 đến 93.3°C).
- Kích thước (Size): Mặt số có đường kính 4" (101.6 mm).
- Hướng lắp đặt (Mounting Orientation): Vị trí màng ngăn (diaphragm) phải được đặt theo phương thẳng đứng. Đối với các vị trí khác, cần liên hệ nhà máy để được tư vấn.
- Kích thước: Cổng áp suất cao và thấp 1/4" NPT (cái), với hai cặp:
- Một cặp ở trên dành cho không khí và khí.
- Một cặp ở dưới dành cho chất lỏng.
- Trọng lượng (Weight):
- Vỏ nhôm: 3 lb, 3 oz (1.45 kg).
- Vỏ đồng thau: 7 lb, 13 oz (3.54 kg).
- Phụ kiện tiêu chuẩn (Standard Accessories):
- Hai nút bịt 1/4" NPT cho các cổng áp suất không sử dụng.
- Bốn bộ gắn âm (flush mounting adapters) đi kèm vít lắp.
- Bốn vít gắn bề mặt (surface mounting screws).


